NASCAR Whelen All-American Series
Danville Toyota 300 lineup
After Friday’s qualifying; race Saturday
Positions 1-18 set on time
At South Boston Speedway
South Boston, Va.
Lap length: 0.4 miles
(Car number in parenthesis; fastest lap in bold)
2. (99) Peyton Sellers, Toyota, 15.969/15.782
3. (5) Frank Deiny Jr., Toyota, 15.958/15.794
4. (40) C.E. Falk III, Toyota, 15.907/15.844
5. (12) Dennis Holdren, Chevrolet, 16.064/15.857
6. (80) Kris Bowen, Chevrolet, 16.036/15.864
7. (9) Bruce Anderson, Chevrolet, 15.984/15.883
8. (57) Eddie Johnson, Chevrolet, 16.210/15.899
9. (83) Matt Bowling, Chevrolet, 16.015/15.904
10. (34) Greg Edwards, Ford, 16.038/15.913
11. (17) Dude Gibbs, Chevrolet, 16.166/15.935
12. (12) Austin Thaxton, Chevrolet, 16.102/15.967
13. (20) Darrell Gilchrist, Chevrolet, 16.246/15.973
14. (31) Ryan Robertson, Chevrolet, 16.272/16.019
15. (97) Jesse Little, Chevrolet, 16.228/16.069
16. (90) Terry Carroll, Chevrolet, 16.452/16.098
17. (74) Ronald Hill, Chevrolet, 16.394/16.154
18. (98) J.D. Eversole, Chevrolet, 16.447/16.296
19. (77) Michael Hardin, no time
20. (14) Mike Darne, no time
21. (07) Danny Willis Jr., no time
22. (7) Justin Snow, no time
No comments:
Post a Comment